集铣、钻、攻丝等多功能于一体,伺服控制更准更效率!
技术参数
| 产品型号 | 标配电机尺寸 | 电机止口 | 夹持刀具直径 | 锥度内孔偏摆 | 连接方式 | 中心高 | 转速 R.P.M | 速比 | 重量 |
| ER16-60-1ZZ | 60×60 | Φ50 | Φ1-Φ10 | 0.005mm | 连轴器 | 35mm | Max5000 | 1:1 | 约4kg |
选配电机参考
| 选配电机扭矩 | 工件材质 | 钻铣直径 | 攻丝直径 |
| 2.4N.m | 黄铜/铝 | Φ8 | M2-M5 |
| 2.4N.m | 中碳钢 | Φ4 | M2-M3 |
| 3.2N.m | 黄铜/铝 | Φ10 | M2-M6 |
| 3.2N.m | 中碳钢 | Φ6 | M2-M4 |
| 4N.m | 黄铜/铝 | Φ14 | M2-M8 |
| 4N.m | 中碳钢 | Φ10 | M2-M5 |
| 6N.m | 黄铜/铝 | Φ18 | M2-M10 |
| 6N.m | 中碳钢 | Φ13 | M2-M6 |
| 7.5N.m | 黄铜/铝 | Φ22 | M2-M12 |
| 7.5N.m | 中碳钢 | Φ16 | M2-M8 |
| 10N.m | 黄铜/铝 | Φ26 | M2-M14 |
| 10N.m | 中碳钢 | Φ20 | M2-M10 |
简体中文
English (United Kingdom)



