适用于BMT刀塔标准
技术参数
单位:mm
| 产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| BMTD4090-ER20W | 63 | 153 | 6 | 40 | 50 | 60 | 12 | 60 | 48 | 9 | 61 | 153 | 106 | 39 |
| BMTD4590-ER25W | 76 | 161 | 6 | 45 | 58 | 58 | 15 | 60 | 55 | 9 | 84 | 179 | 108 | 39 |
| BMTD5590-ER32W | 86 | 175 | 8 | 55 | 64 | 64 | 15 | 60 | 63 | 11 | 104 | 200 | 121 | 46 |
| BMTD5590-ER32W | 86 | 175 | 8 | 55 | 64 | 64 | 15 | 85 | 63 | 11 | 104 | 200 | 121 | 46 |
| BMTD5590-ER32W | 86 | 175 | 8 | 55 | 64 | 64 | 15 | 105 | 63 | 11 | 104 | 200 | 121 | 46 |
| BMTD6590-ER40W | 94 | 183 | 10 | 65 | 73 | 70 | 18 | 72 | 69 | 13 | 111 | 224 | 113 | 61 |
| BMTD6590-ER40W | 94 | 183 | 10 | 65 | 73 | 70 | 18 | 105 | 69 | 13 | 111 | 224 | 113 | 61 |
简体中文
English (United Kingdom)



